Himfloor |
![]() |
Technické vlastnosti |
|||||
| Him floor SL2000 | Him floor SL3000 | Him floor SL4000 | |||
| Směsný poměr | báze :tvrdidlo : | přísada :pigment | |||
| váhově | 7.7:5.6:20:0.5 (nebo 0,75) | 7.7:5.6:32:0.5(nebo 0,75) | 7.7:5.6:50:0.5 (nebo 0,75) | ||
| Specifická hmotnost (směs) | asi 1,7 | asi.1.8 | asi.2.0 | ||
| Obsah pevné složky | 100% | 100% | 100% | ||
| Odolnost v tlaku | |||||
| (BS 6319-28 DAYS) | 95 N/mm2 | 100 N/mm2 | 100 N/mm2 | ||
| Odolnost v ohybu/tahu | |||||
| (BS 6319 - 28 dnů) | 37 N/mm2 | 41 N/mm2 | 29 N/mm2 | ||
| Odolnost vůči nárazu | 4 kg/m2 | 5 kg/m2 | 7 kg/m2 | ||
| Odolnost vůči otěru - Amsler | 1.5 mm | 1.5mm | 1.5mm | ||
|
do 80°C | do 80°C | do 80°C | ||
| Spotřeba – odhad na 1 mm tloušťky |
|
|
2.0 kg/m² |
||
| Doba zpracovatelnosti při 20 °C |
asi 60 minut | asi 60 minut | asi 60 minut | ||
| Doba vytvrzení při 20 °C | |||||
| Pěší provoz po : | 24hodin | 24 hodin | 24 hodin | ||
| Provoz vozidel po : | 48 hodinách | 48 hodinách | 48 hodinách | ||
| Plně vytvrzené po : | 7 dnech | 7 dnech | 7 dnech | ||
| Himprimer 30 základ | > 100°C |
| Himprimer 30 tvrdidlo | > 100°C |
| Himprimer 31 základ | > 100°C |
| HIM primer 31 tvrdidlo | > 100°C |
| Himfloor SL2000/ SL3000 / SL4000 základ | > 100°C |
| Himfloor SL2000/ SL3000 / SL4000 tvrdidlo | 57 °C |
| Himfloor FC 210 základ | 25°C |
| Himfloor FC 210 tvrdidlo | 38°C |
| HIMsolvent 102 | 32°C |
![]() |
podlahové nátěry pr ůmyslové a dekorativní ochranné nátěry na ocel a beton |
||||
HIM
Nizozemí
|
HIM Francie |
Him Belgie |
|||
|
Důležité upozorněníVýrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla. |
||||